|
|
Горизонтальный обрабатывающий центр фрезерный DEKA |
DEKA — на века
|
|
|
Предназначение горизонтального обрабатывающего центра
Горизонтальный обрабатывающий центр облеспечивает обработку сложных корпусных деталей с высоким темпом производства. Эти центры DEKA оборудованы индексируемыми сменными столами-паллетами в количестве от 2 до 12 штук. Станки оснащены системой ЧПУ FANUC.
Стандартная комплектация:
- Двух паллетное загрузочное устройство типа 2-АРС;
- Защитное ограждение зоны резания «кабинетного» типа;
- 3-х цветное сигнальное устройство;
- Ручная коррекция скорости вращения шпинделя по индикатору;
- Индикатор нагрузки на шпинделе;
- Механизм зажима-разжима инструмента;
- Конвейер шнекового типа для уборки стружки внутри станка;
- Система охлаждения типа «полив»;
- Устройство охлаждения шпинделя воздушно-капельной масляной смесью;
- Воздушно-капельная смазка для подшипников шпинделя;
- Запрограммированный поворот инструментального магазина во время автоматического цикла;
- Обдув сжатым воздухом конуса шпинделя в момент смены инструментов;
- Устройство автоматического отключения электропитания;
- Система ЧПУ: Fanuc Oi;
- Программа самодиагностики;
- Трансформатор.
Дополнительная комплектация (опции) горизонтального обрабатывающего центра:
- Мульти-паллетное загрузочное устройство 6/8/10/12 АРС;
- Поворот стола от ЧПУ
- Шкала с обратной связью;
- Стол с Т-образными канавками;
- Наружный конвейер для уборки стружки в емкость;
- Подача охлаждающей СОЖ через внутреннюю полость шпинделя;
- Форсунка для очистки заготовки;
- Контактная измерительная головка;
- Другие системы ЧПУ: Fanuc 18i / Siemens 840D.
Описание обрабатывающих центров с ЧПУ серии DEKA НТМ
| Техническая характеристика | Ед. изм | НТМ-63Н | НТМ-80Н | НТМ-100Н |
| Система управления (ЧПУ) |
| Fanuc Oi | Fanuc Oi | Fanuc Oi |
| Габаритные размеры стола., LxW | мм | 630х630 | 800х800 | 1000х1000 (1000х1250) |
| Максимальная грузоподъемность стола | кг | 1200 | 1500 | 3000 |
| Программируемые перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1000х850х 750 | 1270х1020х 920 | 1600х1500х 1200 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | мм | 0-850 | 0-1020 | 0-1500 |
| Расстояние от торца шпинделя до оси вращения горизонтального стола | мм | 200-950 | 200-1120 | 280-1480 |
| Мощность главного привода шпинделя (пиковая/номинальная) | кВт | АС22/18,5 | АС22/18,5 | АС22/18,5 |
| Частота вращения шпинделя | об/ мин | 20-5000 | 20-4500 | 20-4500 |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Nm | 730 | 837 | 837 |
| Размер внутреннего конуса шпинделя |
| №50 | №50 | №50 |
| Скорости установочных перемещений | м/мин | 20 | 18 | 14 |
| Рабочая подача траверсы | мм/мин | 1-5000 | 1-5000 | 1-4000 |
| Дискретность поворота паллеты (стола) | град | 1° | 1° | 1° |
| Скорость индексирования стола / 90 град. | сек | 5,0 | 6,5 | 7,5 |
| Емкость инструментального магазина | шт | 60 | 60 | 60 |
| Порядок выбора инструмента |
| Произвольный быстрый выбор | Произвольный быстрый выбор | Произвольный быстрый выбор |
| Хвостовик инструментов (зажимной конус для крепления инструмента на шпинделе) | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
| Максимальная длина инструментов | мм | 500 | 550 | 550 |
| Максимальный диаметр инструментов для фрезерования без пропуска гнезд | мм | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный диаметр инструментов для фрезерования с пропуском гнезд | мм | 240 | 240 | 240 |
| Максимальный вес инструментов | кг | 25 | 30 | 30 |
| Среднее время смены инструмента | сек | 5 | 5 | 5 |
| Тип устройства сменны паллет (столов) | тип | Челнок (возвратно-поступательный) | Поворотный | Поворотный |
| Максимальное время смены паллеты | сек | 18 | 30 | 45 |
| Количество паллет на станке | шт | 2 | 2 | 2 |
| Точность позиционирования /на всей длине | мм | ±0,004 | ±0,004 | ±0,005 |
| Точность повторенного позиционирования | мм | ±0,0015 | ±0,0015 | ±0,002 |
| Точность позиционирования стола при повороте на 360 град | сек" | ±3" | ±3" | ±3" |
| Общая мощность станка | кВА | 45 | 50 | 65 |
| Габаритные размеры станка (L х W х Н) | мм | 3500х5550х3250 | 4210х6970х3750 | 6150х7800х4450 |
| Вес станков | кг | 16000 | 22000 | 32000 |
Назад в раздел: Обрабатывающие центры фрезерные
|
|
|